| 5/12(火) | 5/13(水) | 5/14(木) | 5/15(金) | 5/16(土) | 5/17(日) | 5/18(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aika | - | - | - | - | - | - | - |
guran masara | - | - | - | - | - | - | - |
hanamiyaame | - | - | - | - | - | - | - |
kei | - | - | - | - | - | - | 12:00 ~ 21:00 |
こいちゃん | - | - | - | - | - | - | - |
LOVEIT | - | - | - | - | - | - | - |
希猫有 | - | - | - | - | - | - | - |
まうにゃ | 12:00 ~ 21:00 | 12:00 ~ 21:00 | - | - | - | - | - |
miyu | - | - | - | - | - | - | - |
仲野日梛 | - | - | - | 15:00 ~ 21:00 | - | - | - |
Nazuna | - | - | - | 12:00 ~ 15:00 | - | - | - |
ノナ・エリー | - | - | - | - | - | - | - |
reikousaka | - | - | - | - | - | - | - |
rumi | - | - | - | - | - | - | - |
春花 (さくら) | - | - | - | - | - | - | - |
星歌 | - | - | - | - | 12:00 ~ 21:00 | 12:00 ~ 17:00 | - |
たけちゃん | - | - | 12:00 ~ 21:00 | - | - | - | - |
よしのまどか | - | - | - | - | - | - | - |
結灯きゅる | - | - | - | - | - | - | - |
夢丸(ゆめまる)璃樹(りき) | - | - | - | - | - | - | - |
aika